جدول المقاسات
ملابس نسائية (بوصة)
مقاس | المملكة المتحدة | نحن | الاتحاد الأوروبي | اعتقال | وَسَط | خَواصِر |
---|---|---|---|---|---|---|
اكس اس | 6-8 | 0-2 | 34-36 | 31-33 | 22-24 | 33-35 |
س | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 33-35 | 24-26 | 35-37 |
م | 10-12 | 8-10 | 38-40 | 35-37 | 26-28 | 37-39 |
ل | 12-14 | 12-14 | 40-42 | 37-39 | 28-30 | 39-41 |
اكس ال | 14-16 | 16 | 42-44 | 39-41 | 30-32 | 41-43 |
2XL | 16-18 | 18 | 44-46 | 41-43 | 32-34 | 43-45 |
3XL | 18-20 | 20 | 46-48 | 43-45 | 34-36 | 45-47 |
ملابس الرجال (بوصة)
مقاس | المملكة المتحدة | نحن | الاتحاد الأوروبي | صدر | وَسَط | خَواصِر |
---|---|---|---|---|---|---|
س | 36-38 | 46-48 | 36-38 | 36-38 | 30-32 | 36-38 |
م | 38-40 | 48-50 | 48-50 | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
ل | 40-42 | 50-52 | 40-42 | 40-42 | 34-36 | 40-42 |
اكس ال | 42-44 | 52-54 | 42-44 | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
2XL | 44-46 | 54-56 | 44-46 | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
3XL | 46-48 | 55-58 | 46-48 | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
الصدر: حول الجزء الأكثر امتلاءً من الرقبة، عند القاعدة.
الخصر: حول أضيق جزء من الخصر.
الوركين: حول أوسع نقطة في الوركين.
طول التنورة القصيرة: من منطقة العانة إلى عظم الكاحل على الجانب الداخلي من الساق.
الخصر: حول أضيق جزء من الخصر.
الوركين: حول أوسع نقطة في الوركين.
طول التنورة القصيرة: من منطقة العانة إلى عظم الكاحل على الجانب الداخلي من الساق.